料金表(税込み)
TTクリアーコーティング
| 車種 | ライト | スタンダード | スペシャル |
| 軽自動車 | 44,800 | 69,800 | 82,800 |
| 小型車、軽ミニバン | 56,800 | 84,800 | 97,800 |
| 軽1BOX、中型車 | 64,800 | 98,800 | 112,800 |
| 大型セダン、ステーションワゴン、SUV | 76,800 | 109,800 | 122,800 |
| 大型SUV、ミニバン | 88,800 | 124,800 | 152,800 |
| 大型ミニバン | 96,800 | 134,800 | 169,800 |
| 作業内容 | 料金 |
| メンテナンス | 施工料金の10%〜 |
| メンテナンス+クリアー補充 | 施工料金の30%〜 |
| 塗装面の状態が悪い場合の研磨 | 施工料金の10〜20% |
・ライト :クリアーベース+レギュラー硬化剤
・スタンダード:クリアーベース+高濃度硬化剤+ウルトラバリア
・スペシャル :ハイ・クリアーベース+高濃度硬化剤+ウルトラバリア
その他コーティング
| 車種 | TF-Resin | ガラス系 |
| 軽自動車 | 24,800 | 38,000〜 |
| 小型車、軽ミニバン | 30,900 | 42,000〜 |
| 軽1BOX、中型車 | 37,000 | 48,000〜 |
| 大型セダン、ステーションワゴン、SUV | 43,100 | 52,000〜 |
| 大型SUV、ミニバン | 49,200 | 58,000〜 |
| 大型ミニバン | 55,400 | 62,000〜 |
| 作業内容 | 料金 |
| メンテナンス | 施工料金の10%〜 |
| 塗装面の状態が悪い場合の研磨 | 施工料金の10〜20% |
※バイクもコーティング可能です。
ホイールコーティング(4本)
| 状態 | 料金 |
| 新品ホイール(13インチ) | 8,000 |
| 新品ホイール1インチアップ毎に | 1,000 |
| 中古ホイール(13インチ) | 12,000 |
| 中古ホイール1インチアップ毎に | 1,800 |
水垢取り、鉄粉取り
| 車種 | 鉄粉取り+水垢取り | 鉄粉+ミスト取り |
| 軽自動車 | 10,000 | 5,000 |
| 小型車、軽ミニバン | 12,500 | 5,500 |
| 軽1BOX、中型車 | 15,000 | 6,000 |
| 大型セダン、ステーションワゴン、SUV | 17,500 | 7,000 |
| 大型SUV、ミニバン | 20,000 | 8,000 |
| 大型ミニバン | 22,500 | 9,000 |
※濃色車は「鉄粉取り+水垢取り」のみとなります。
ヘッドライトクリーニング&コート
| 劣化状態 | 料金(片側) |
| 黄ばみのみ | 5,000 |
| ハードコートの剥離 | 10,000 |
※劣化具合により新車時の透明度に戻らない場合があります。
※形状によっては研磨できない箇所が発生する場合があります。
※形状によっては研磨できない箇所が発生する場合があります。
ルームクリーニング
| 車種 | 料金 |
| 軽乗用車、小型車、軽ミニバン | 23,000 |
| 軽1BOX、中型車 | 31,000 |
| 大型セダン、ステーションワゴン、SUV、ミニバン | 39,000 |
| 大型ミニバン | 47,000 |
※取り外し可能なシートは外して作業します
ルーム抗菌コーティング(光触媒酸化チタン)
| 車種 | 料金 |
| 軽乗用車、小型車、軽ミニバン | 10,000 |
| 軽1BOX、中型車 | 13,000 |
| 大型セダン、ステーションワゴン、SUV、ミニバン | 16,000 |
| 大型ミニバン | 19,500 |
ガラス撥水加工
| 車種 | フロントのみ | 4面全て |
| 軽乗用車、小型車 | 3,000 | 9,000 |
| 軽ミニバン、軽1BOX、中型車、ステーションワゴン、大型セダン | 4,000 | 10,000 |
| SUV、ミニバン | 4,000 | 12,000 |
※油膜を完全に除去してから施工します
手洗い洗車
| 車種 | 料金 |
| 軽乗用車、小型車、軽ミニバン | 3,000 |
| 軽1BOX、中型車 | 3,500 |
| 大型セダン、ステーションワゴン、SUV、ミニバン | 4,000 |

[









